编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A97 | 图片广告 | 商圈首页通栏 | 1200px x 140px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A96 | 图片广告 | 人才首页热招职位下 | 1200px x 75px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A95 | 图片广告 | 人才首页名企招聘 | 290px x 190px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A94 | 图片广告 | 人才首页轮播下 | 288px x 70px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A33 | 幻灯片广告 | 人才首页轮播 | 673px x 265px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A76 | 图片广告 | 招商首页加盟4 | 260px x 165px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A75 | 图片广告 | 招商首页加盟3 | 260px x 165px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A74 | 图片广告 | 招商首页加盟2 | 260px x 165px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A73 | 图片广告 | 招商首页加盟1 | 260px x 165px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A29 | 幻灯片广告 | 招商首页轮播图 | 735px x 308px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A72 | 图片广告 | 品牌首页排行榜4 | 260px x 165px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A71 | 图片广告 | 品牌首页排行榜3 | 260px x 165px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A70 | 图片广告 | 品牌首页排行榜2 | 260px x 165px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A69 | 图片广告 | 品牌首页排行榜1 | 260px x 165px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A30 | 幻灯片广告 | 品牌首页轮播图 | 735px x 400px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A68 | 图片广告 | 展会首页展位招租 | 234px x 60px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A67 | 图片广告 | 展会首页通栏1 | 1200px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A32 | 幻灯片广告 | 展会首页轮播图 | 735px x 308px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A31 | 幻灯片广告 | 公司首页轮播图 | 735px x 350px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A57 | 图片广告 | 求购首页楼层左侧标识图5 | 248px x 230px | 面议 | 暂无 | 预定 |
周一至周五
09:00 - 17:30
@5G盛昌农产品 粤ICP备2023114854号-6 公网安备1111号